Usage statistics for v22017014161442565

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 8204
Total Files 7777
Total Pages 8037
Total Visits 182
Total kB Files 612474
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 146
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 56
Total Unique User Agents 95
. Avg Max
Hits per Hour 341 692
Hits per Day 8204 8204
Files per Day 7777 7777
Pages per Day 8037 8037
Sites per Day 146 146
Visits per Day 182 182
kB Files per Day 612474 612474
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.80% 7777
Code 206 - Partial Content 0.43% 35
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 0.44% 36
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 4.29% 352
Code 501 - Not Implemented 0.01% 1

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 8204 100.00% 7777 100.00% 8037 100.00% 182 100.00% 146 100.00% 612474 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 252 252 3.07% 245 245 3.15% 252 252 3.14% 19935 19935 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 419 419 5.11% 414 414 5.32% 415 415 5.16% 34127 34127 5.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 455 455 5.55% 443 443 5.70% 451 451 5.61% 34389 34389 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 422 422 5.14% 418 418 5.37% 419 419 5.21% 33887 33887 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 692 692 8.43% 457 457 5.88% 572 572 7.12% 34814 34814 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 460 460 5.61% 438 438 5.63% 458 458 5.70% 33663 33663 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 481 481 5.86% 421 421 5.41% 476 476 5.92% 33909 33909 5.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 451 451 5.50% 434 434 5.58% 448 448 5.57% 34642 34642 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 423 423 5.16% 421 421 5.41% 422 422 5.25% 34346 34346 5.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 425 425 5.18% 416 416 5.35% 422 422 5.25% 34048 34048 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 428 428 5.22% 423 423 5.44% 426 426 5.30% 34213 34213 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 419 419 5.11% 411 411 5.28% 418 418 5.20% 33556 33556 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 425 425 5.18% 417 417 5.36% 421 421 5.24% 33894 33894 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 431 431 5.25% 425 425 5.46% 427 427 5.31% 34627 34627 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 421 421 5.13% 419 419 5.39% 421 421 5.24% 33887 33887 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 462 462 5.63% 459 459 5.90% 460 460 5.72% 34816 34816 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 555 555 6.76% 548 548 7.05% 548 548 6.82% 37706 37706 6.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 583 583 7.11% 568 568 7.30% 581 581 7.23% 42016 42016 6.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 18 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7260 88.49% 602589 98.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
2 213 2.60% 166 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
3 202 2.46% 2031 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 69 0.84% 6871 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 35 0.43% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
6 8 0.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 5 0.06% 469 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
8 4 0.05% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 3 0.04% 101 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
10 2 0.02% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
11 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
12 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
13 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
14 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 of 18 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7260 88.49% 602589 98.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
2 69 0.84% 6871 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
3 202 2.46% 2031 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 5 0.06% 469 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
5 213 2.60% 166 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3 0.04% 101 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
7 4 0.05% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 35 0.43% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
9 2 0.02% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
10 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 213 2.60% 128 81.01% /
2 8 0.10% 7 4.43% /deactivated/
3 35 0.43% 5 3.16% /webalizer/usage_202502.html
4 7260 88.49% 4 2.53% /webalizer/usage_202505.html
5 4 0.05% 3 1.90% /html/
6 3 0.04% 3 1.90% /webalizer/usage_202409.html
7 2 0.02% 2 1.27% /webalizer/usage_202408.html
8 202 2.46% 1 0.63% /webalizer/
9 1 0.01% 1 0.63% /webalizer/usage_202001.html
10 1 0.01% 1 0.63% /webalizer/usage_202009.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 213 2.60% 130 83.33% /
2 8 0.10% 7 4.49% /deactivated/
3 35 0.43% 4 2.56% /webalizer/usage_202502.html
4 4 0.05% 3 1.92% /html/
5 3 0.04% 3 1.92% /webalizer/usage_202409.html
6 2 0.02% 2 1.28% /webalizer/usage_202408.html
7 7260 88.49% 2 1.28% /webalizer/usage_202505.html
8 1 0.01% 1 0.64% /webalizer/usage_202001.html
9 1 0.01% 1 0.64% /webalizer/usage_202009.html
10 1 0.01% 1 0.64% /webalizer/usage_202312.html

Top 30 of 146 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7204 87.81% 7204 92.63% 598094 97.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 195.200.29.178
2 269 3.28% 269 3.46% 8890 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 62.140.225.130
3 235 2.86% 15 0.19% 146 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 51.195.190.7
4 90 1.10% 90 1.16% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.49% 91.225.160.193
5 54 0.66% 54 0.69% 4483 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 185.21.49.102
6 45 0.55% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 111.160.79.114
7 21 0.26% 20 0.26% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 182.43.65.168
8 11 0.13% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 178.128.221.67
9 11 0.13% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 64.225.16.202
10 10 0.12% 10 0.13% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 104.28.230.33
11 8 0.10% 3 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 167.94.138.197
12 8 0.10% 4 0.05% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 178.128.204.237
13 8 0.10% 8 0.10% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.40% 204.76.203.206
14 8 0.10% 4 0.05% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 209.38.230.242
15 7 0.09% 7 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.85% 204.76.203.219
16 6 0.07% 6 0.08% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.30% 204.76.203.212
17 5 0.06% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 141.98.11.147
18 5 0.06% 5 0.06% 469 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 94.102.49.46
19 4 0.05% 4 0.05% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.20% 104.167.221.114
20 4 0.05% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 106.75.65.166
21 4 0.05% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 164.52.24.188
22 4 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 165.227.175.132
23 4 0.05% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 223.113.128.185
24 4 0.05% 2 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.10% 3.149.59.26
25 4 0.05% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 45.131.155.254
26 4 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.20% 89.42.231.140
27 4 0.05% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.20% 93.174.93.12
28 3 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 115.231.78.8
29 3 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 170.64.134.89
30 3 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 188.143.244.135

Top 10 of 146 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7204 87.81% 7204 92.63% 598094 97.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 195.200.29.178
2 269 3.28% 269 3.46% 8890 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 62.140.225.130
3 54 0.66% 54 0.69% 4483 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 185.21.49.102
4 5 0.06% 5 0.06% 469 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 94.102.49.46
5 235 2.86% 15 0.19% 146 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 51.195.190.7
6 1 0.01% 1 0.01% 89 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 213.232.207.253
7 45 0.55% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 111.160.79.114
8 90 1.10% 90 1.16% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.49% 91.225.160.193
9 10 0.12% 10 0.13% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 104.28.230.33
10 21 0.26% 20 0.26% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.55% 182.43.65.168

Top 30 of 56 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7204 87.81% https://familyicon.ru
2 560 6.83% - (Direct Request)
3 54 0.66% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
4 30 0.37% http://all4webs.com/pepcid/famocid.htm
5 17 0.21% https://pools-vsem.ru/
6 15 0.18% http://lariam.xobor.de/f70947-mefloquine-ou-malarone.html
7 15 0.18% http://motilium.xobor.de/t5f4-domperidon-mg-ohne-rezept.html
8 15 0.18% https://dancevibe.ru/
9 14 0.17% https://present-moscow.ru/
10 12 0.15% https://ecommercemaster.ru/
11 12 0.15% https://monetizatoriya.ru/
12 11 0.13% https://coin-moscow.ru/
13 10 0.12% http://famotidinepepcid.brushd.com
14 10 0.12% http://ppt.cc/fTuTxx
15 10 0.12% https://moscowdiving.ru/
16 10 0.12% https://sneki-torg.com.ua/
17 10 0.12% https://t.me/casino7k_kelw
18 10 0.12% https://wording-msk.ru/
19 9 0.11% https://chocosouvenir.ru/
20 9 0.11% https://mining-msk.ru/
21 9 0.11% https://rentcaravan.ru/
22 8 0.10% https://analizator-web.ru/
23 8 0.10% https://gabi-one.ru/
24 8 0.10% https://gran-turistic.ru/
25 8 0.10% https://numizmatexpert.ru/
26 8 0.10% https://podarok-centre.ru/
27 8 0.10% https://promedicalsupplies.ru/
28 7 0.09% https://gabionstore.ru/
29 7 0.09% https://miner-msc.ru/
30 7 0.09% https://pack-inn.ru/

Top 15 of 95 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1541 18.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 1525 18.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 1506 18.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1479 18.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 1438 17.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 231 2.82% curl/7.54.0
7 90 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 45 0.55% Custom-AsyncHttpClient
9 30 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 25 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 21 0.26% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
12 15 0.18% Go-http-client/1.1
13 10 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 10 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
15 9 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 8204 100.00% 7812 100.45% 612474 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23